Dosierleistung Pumpe | Max. Motordurchflussrate | Code Dosierer |
---|---|---|
0,03 – 0,3 % | 0,75 m3/h | MX.075.P003 |
1,50 m3/h | MX.150.P003 | |
2,50 m3/h | MX.250.P003 | |
3,00 m3/h | MX.300.P003 |
Dosierleistung Pumpe | Max. Motordurchflussrate | Code Dosierer |
---|---|---|
0,03 – 0,3 % | 0,75 m3/h | MX.075.P003 |
1,50 m3/h | MX.150.P003 | |
2,50 m3/h | MX.250.P003 | |
3,00 m3/h | MX.300.P003 |
Dosierleistung Pumpe | Max. Motordurchflussrate | Code Dosierer |
---|---|---|
0,2 – 2 % | 0,75 m3/h | MX.075.P022 |
1,50 m3/h | MX.150.P022 | |
2,50 m3/h | MX.250.P022 | |
3,00 m3/h | MX.300.P022 |
Dosierleistung Pumpe | Max. Motordurchflussrate | Code Dosierer |
---|---|---|
0,5 – 4 % | 0,75 m3/h | MX.075.P054 |
1,50 m3/h | MX.150.P054 | |
2,50 m3/h | MX.250.P054 | |
3,00 m3/h | MX.300.P054 |
Dosierleistung Pumpe | Max. Motordurchflussrate | Code Dosierer |
---|---|---|
1 – 5 % | 0,75 m3/h | MX.075.P150 |
1,50 m3/h | MX.150.P150 | |
2,50 m3/h | MX.250.P150 | |
3,00 m3/h | MX.300.P150 |
MODELL MIT ON-OFF-VENTIL
Der Dosierer Mixtron kann mit Abdeckung mit ON-OFF-Ventil geliefert werden (ON-OFF-System auf Anfrage optional erhältlich).
• ON-OFF-Ventil auf ON, das Additiv wird aufgesaugt und im Dosierer Mixtron gemischt.
• ON-OFF-Ventil auf OFF, der Motorkolben des Dosierers Mixtron steht still, das Additiv wird nicht eingesaugt und vermischt, nur die Hauptflüssigkeit tritt ein und aus.
MODELLO CON BY-PASS MODELL MIT BYPASS MONTAGE EINSPRITZUNG VON AUSSEN
Der Dosierer Mixtron mit Bypass (externem Mischer) ermöglicht die Arbeit mit aggressiven Flüssigkeiten, ohne den Kunststoff des Motorkolbens zu beschädigen.
Das Bypass-System ist auf Anfrage optional erhältlich.
Powered by CABER Informatica srl